2024-25赛季NBA球员个人数据权威榜单
NBA个人数据排行榜全面覆盖得分、助攻、篮板、抢断、盖帽五大核心数据维度
| 数据类别 | 纪录保持者 | 纪录数据 | 赛季 |
|---|---|---|---|
| 单赛季最高得分 | 威尔特·张伯伦 | 场均50.4分 | 1961-62 |
| 单场最高得分 | 威尔特·张伯伦 | 100分 | 1962.3.2 |
| 单赛季最高助攻 | 约翰·斯托克顿 | 场均14.5次 | 1989-90 |
| 单赛季最高篮板 | 威尔特·张伯伦 | 场均27.2个 | 1960-61 |
| 单赛季最高抢断 | 阿尔文·罗伯特森 | 场均3.67次 | 1985-86 |
| 单赛季最高盖帽 | 马克·伊顿 | 场均5.56次 | 1984-85 |
| 历史三双王 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 198次 | 生涯 |
| 历史三分王 | 斯蒂芬·库里 | 3,500+个 | 生涯 |
独行侠 | 场均33.9+9.8+9.8
得分王 三双机器
雷霆 | 场均31.5+5.5+6.4
效率之王 攻防一体
雄鹿 | 场均31.2+11.9+5.7
内线霸主 DPOY候选
掘金 | 场均26.3+12.8+9.0
三双王 组织核心
本赛季NBA个人数据呈现以下显著趋势:
以上数据基于NBA官方统计,排名实时更新,仅供参考。具体数据请以NBA官网为准。
相关搜索:
NBA得分榜 NBA助攻榜 NBA篮板榜 NBA抢断榜 NBA盖帽榜 NBA个人数据 NBA球员排名 NBA赛季数据 NBA历史纪录 NBA MVP排名